◎
Total13Objetos contados PLANTA RECICLADORA / INFORMES
Detecciones de objetos
Registros de metal y no metal con horario de Guatemala (UTC−6).
Hora Guatemala --:--:--
ESTADÍSTICAS
Objetos clasificados
◆
Metal0Detecciones metálicas◇
No metal13Otros materiales↔
Cambios de servo05° ↔ 45°INFORME DE OBJETOS
Historial de detecciones
| # | Material | Distancia | Detección (GT) | Dispositivo | Hora de origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 12.71 cm | 28/10/2026 08:42:28 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 78 | 12.71 cm | 28/10/2026 08:41:33 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 77 | 13.48 cm | 28/10/2026 08:40:38 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 76 | 13.90 cm | 28/10/2026 08:40:35 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 75 | 13.81 cm | 28/10/2026 08:40:26 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 74 | 13.60 cm | 28/10/2026 08:40:20 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 73 | 13.84 cm | 28/10/2026 08:39:59 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 72 | 13.45 cm | 28/10/2026 08:39:49 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 71 | 12.91 cm | 28/10/2026 08:39:46 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 70 | 13.47 cm | 28/10/2026 08:39:27 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 69 | 13.36 cm | 28/10/2026 08:39:19 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 68 | 22.16 cm | 28/10/2026 08:39:16 PM | arduino-r4-01 | Servidor | |
| 67 | 13.48 cm | 28/10/2026 08:38:53 PM | arduino-r4-01 | Servidor |
Cada objeto se cuenta una sola vez cuando la distancia se desvía de la rampa y vuelve a estar libre tras estabilizarse en su distancia normal. La página muestra registros confirmados por MySQL; si no hay WiFi, el Arduino continúa clasificando y mantiene una cola temporal limitada.