PLANTA RECICLADORA / INFORMES

Detecciones de objetos

Registros de metal y no metal con horario de Guatemala (UTC−6).

Hora Guatemala --:--:--
ESTADÍSTICAS

Objetos clasificados

Datos desde MySQL · Actualizar
◎
Total13Objetos contados
◆
Metal0Detecciones metálicas
◇
No metal13Otros materiales
↔
Cambios de servo05° ↔ 45°
INFORME DE OBJETOS

Historial de detecciones

13 registros
#MaterialDistanciaDetección (GT)DispositivoHora de origen
79◇ No metal12.71 cm28/10/2026 08:42:28 PMarduino-r4-01Servidor
78◇ No metal12.71 cm28/10/2026 08:41:33 PMarduino-r4-01Servidor
77◇ No metal13.48 cm28/10/2026 08:40:38 PMarduino-r4-01Servidor
76◇ No metal13.90 cm28/10/2026 08:40:35 PMarduino-r4-01Servidor
75◇ No metal13.81 cm28/10/2026 08:40:26 PMarduino-r4-01Servidor
74◇ No metal13.60 cm28/10/2026 08:40:20 PMarduino-r4-01Servidor
73◇ No metal13.84 cm28/10/2026 08:39:59 PMarduino-r4-01Servidor
72◇ No metal13.45 cm28/10/2026 08:39:49 PMarduino-r4-01Servidor
71◇ No metal12.91 cm28/10/2026 08:39:46 PMarduino-r4-01Servidor
70◇ No metal13.47 cm28/10/2026 08:39:27 PMarduino-r4-01Servidor
69◇ No metal13.36 cm28/10/2026 08:39:19 PMarduino-r4-01Servidor
68◇ No metal22.16 cm28/10/2026 08:39:16 PMarduino-r4-01Servidor
67◇ No metal13.48 cm28/10/2026 08:38:53 PMarduino-r4-01Servidor

Cada objeto se cuenta una sola vez cuando la distancia se desvía de la rampa y vuelve a estar libre tras estabilizarse en su distancia normal. La página muestra registros confirmados por MySQL; si no hay WiFi, el Arduino continúa clasificando y mantiene una cola temporal limitada.